

Harga Tiket Kapal via Dermaga Sunda Kelapa ke Pulau Seribu Terbaru 2026.
Dermaga Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan keberangkatan menuju berbagai destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Setiap hari, tersedia layanan kapal cepat (speedboat) yang melayani penumpang menuju pulau-pulau wisata maupun pulau pemukiman.
Paket Wisata Pulau Seribu, Harga Murah (Promo tahun 2025) Klik di Sini untuk Info Selengkapnya...
Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan, mengetahui harga tiket kapal di Dermaga Sunda Kelapa akan membantu menyusun anggaran perjalanan dengan lebih baik.
Berikut kisaran harga tiket speedboat reguler (sekali jalan) menuju Kepulauan Seribu:
| Tujuan | 1X Jalan (Rp) | Pulang Pergi (Rp) |
| Untung Jawa | 235.000 | 405.000 |
| Ayer/Bidadari | 225.000 | 395.000 |
| Tidung | 285.000 | 485.000 |
| Payung/Asha | 315.000 | 585.000 |
| Pari | 285.000 | 485.000 |
| Pramuka | 285.000 | 485.000 |
| Kelapa | 375.000 | 695.000 |
| Harapan | 375.000 | 695.000 |
| Royal | 375.000 | 695.000 |
| Putri | 405.000 | 755.000 |
| Pelangi | 405.000 | 755.000 |
| Genteng | 405.000 | 755.000 |
| Macan | 405.000 | 755.000 |
| Sepa | 405.000 | 755.000 |
| Pantara | 525.000 | 1.035.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk pemesanan tiket bisa langsung menghubungi Sheila Tour di visitpulauseribu.co.id
Sewa Mobil Hiace Jakarta, Harga Murah (Include Driver) Klik di Sini untuk Info Selengkapnya...